SKID 냉각기
최상의 품질, 최고의 제품으로 여러분께 다가 가겠습니다.
BEST
SKID CHILLER
SKID 냉각기
생산공정에 산재한 부분별(PART BY PART)
냉각수(FACTORY PROCESS WATER COOLING STSTEM)를
SKID CHILLER 1 UNIT으로 냉각하는 혁신적인 제품입니다.
SKID 냉각기
중,대형 COOLING SYSTEM으로서, 고객사 부하측 용량과 설치 면적에 따라 생산하는 주문형입니다.
일반형
냉수 출수 온도편차를 1℃~2℃이내로 유지시키는 일반형 냉각기 TYPE
정밀형
냉수 출수 온도편차를 0.3℃~0.7℃이내로 유지시키는 정밀형 냉각기 TYPE
구성원리
- 기본적 냉동 구성원인 4 싸이클(압축, 응축, 팽창, 증발) 기반으로 구성되며, 열적 변화 특성(HEAT LOAD)과 효율적 유량 분배(FLOW DISTRIBUTION), 온도 쇼크(TEMPERATURE SHOCK) 등에 강력하면서도 최적의 냉각 성능을 구현하도록 구성된 제품입니다.
SKID 냉각기
SKID 냉각기A
- SKID 냉각기A
- SKID 냉각기B
- 제작사진
1. 산업PLANT 에서 요구하는 최상의 기술 솔루션(SOLUTION)을 제공합니다.
2. 중.대형 CHILLER 방식으로서 산업현장 열부하 관련없이 포괄적 사용가능합니다.
3. 동절기 동파예방 목적의 부동액 혼합(50%)을 필수적 으로 투입해야 합니다.
표준사양
카다로그구분/모델 | SJ-20A SKID | SJ-30A SKID | SJ-40A SKID | SJ-50A SKID | SJ-60A SKID | SJ-80A SKID | SJ-100A SKID | SJ-120A SKID | SJ-140A SKID | SJ-160 SKID | SJ-200 SKID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 kw | 15 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 84 | 105 | 120 | 150 | |
펌프용량 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
토출량 ℓ/min | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |
냉각능력 kcal/h | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 600,000 | |
최대토출력압력 bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
중량 ㎏ | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | |
탱크용량 ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
냉매 | FREON R-407C | |||||||||||
총소비전력 TOTAL(kw) | 20 | 28 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |
외형치수(전면) | L | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
W | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
H | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
- 냉각 SKID 제품은 고객사양과 열적특성 사양에 최적화 설계 제작된 제품입니다.
- 최대 600RT까지 주문생산 가능한 제품입니다.
- 성능 및 사양은 제품 최적화를 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.