공냉식 옥외 일체형
최상의 품질, 최고의 제품으로 여러분께 다가 가겠습니다.
BEST
AIR-OUT SIDE CHILLER
공냉식 옥외 일체형
산업 PLANT에서 가장 널리 사용하고, 실내(IN SIDE)와
옥외(OUT SIDE)등 다양한 설치 환경 조건에서도
간편하게 설치 가능한 제품입니다.
공냉식 옥외일체형
1 UNIT으로 간편하게 구성된 일체형으로서 실내(IN SIDE), 옥외(OUT SIDE)등
다양한 설치환경에 적응할 수 있도록 최적화 설계되었습니다.
특히 산업 PLANT에 산재한 각종 산업 장비 냉각 효과에 탁월한 성능을 발휘합니다.
다양한 설치환경에 적응할 수 있도록 최적화 설계되었습니다.
특히 산업 PLANT에 산재한 각종 산업 장비 냉각 효과에 탁월한 성능을 발휘합니다.
일반형
냉수 출수 온도편차를 1℃~2℃이내로 유지시키는 일반형 냉각기 TYPE
정밀형
냉수 출수 온도편차를 0.3℃~0.7℃이내로 유지시키는 정밀형 냉각기 TYPE
구성원리
공냉식 옥외 일체형
공냉식 옥외 일체형A
- 공냉식 옥외 일체형A
- 공냉식 옥외 일체형B
- 공냉식 옥외 일체형C
- 공냉식 옥외 일체형D
- 공냉식 옥외 일체형E
A : 일반표준(GENERAL)의 기본모델로써 강력한(POWERFUL) 냉각효과 (COOLING EFFECT)를 기대하실 수 있습니다.
표준사양
카다로그구분/모델 | SJ-03A | SJ-05A | SJ-075A | SJ-10A | SJ-15A | SJ-20A | SJ-25A | SJ-30A | SJ-40A | SJ-50A | SJ-60A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 kw | 2.2 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 19 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | |
펌프용량 kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
토출량 ℓ/min | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
냉각능력 kcal/h | 8,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |
최대토출력압력 bar | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
중량 ㎏ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | |
탱크용량 ℓ | 33 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 300 | 380 | 450 | 550 | |
냉매 | FREON R-407C | |||||||||||
총소비전력 TOTAL(kw) | 3 | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 38 | 45 | 55 | |
외형치수(전면) | L | 700 | 700 | 800 | 800 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,040 | 1,040 |
W | 1,260 | 1,260 | 1,400 | 1,400 | 1,630 | 1,950 | 1,950 | 2,800 | 2,800 | 3,740 | 3,740 | |
H | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
- 공냉식 일체형 제품은 고객사양과 열적특성 사양에 최적화 설계 제작된 제품입니다.
- 표준사양이외 70RT~400RT 까지 주문생산 가능합니다.
- 성능 및 사양은 제품 최적화를 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.