공냉식 분리형
최상의 품질, 최고의 제품으로 여러분께 다가 가겠습니다.
BEST
AIR-REMOTE CHILLER
공냉식 분리형
산업 PLANT에 제한적이거나 정숙성을 요구하는 장소에
적합한 설치 제품입니다.
공냉식 분리형
2대의 개별 REMOTE로 구성하여 실내(ROOM), 실외(OUT SIDE)설치 형식 입니다.
일반형
냉수 출수 온도편차를 1℃~2℃이내로 유지시키는 일반형 냉각기 TYPE
정밀형
냉수 출수 온도편차를 0.3℃~0.7℃이내로 유지시키는 정밀형 냉각기 TYPE
구성원리
공냉식 분리형
공냉식 분리형A
- 공냉식 분리형A
- 공냉식 분리형B
- 공냉식 분리형C
- 공냉식 분리형D
- 공냉식 분리형E
A : 일반표준(GENERAL)의 기본모델로써 강력한(POWERFUL) 냉각효과 (COOLING EFFECT)를 기대하실 수 있습니다.
표준사양
카다로그구분/모델 | SJ-05AS | SJ-075AS | SJ-10AS | SJ-15AS | SJ-20AS | SJ-25AS | SJ-30AS | SJ-40AS | SJ-50AS | SJ-60AS | SJ-80AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 kw | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 19 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | 60 | |
펌프용량 kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | |
토출량 ℓ/min | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
냉각능력 kcal/h | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | |
탱크용량 ℓ | 80 | 120 | 160 | 20 | 230 | 230 | 300 | 380 | 450 | 550 | 650 | |
최대토출력압력 bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
중량 ㎏ | 150 | 230 | 350 | 430 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |
냉매 | FREON R-407C | |||||||||||
총소비전력 TOTAL(kw) | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 38 | 45 | 55 | 70 | |
외형치수(전면) | L | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1,040 | 1,040 |
W | 1,250 | 1,250 | 2,000 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,740 | 3,740 | |
H | 1,790 | 1,790 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | 2,400 |
- 공냉식 분리형 제품은 고객사양과 열적특성 사양에 최적화 설계 제작된 제품입니다.
- 표준사양이외 70RT ~ 400RT까지 주문생산 가능합니다.
- 성능 및 사양은 제품 최적화를 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.